Cifer
http://www.cifer.com.uy
(+598) 2228 0379/ (+598) 93 931 478
Mi compra

¿Tienes cupón de descuento?

¿Tienes cupón de descuento?  
Total
USD 0
En stock
Juego dados hexagonales Gedore 19KPU (1/2) 1/4-1.1/4
GEDORE

GEDORE

Código918-0480
Código 918-0480
Descripción

Se suministra en estuche metálico, con acabado en pintura electrostática en color azul estándar Gedore y cuna en polímero.
Dimensiones exteriores del estuche: 436,5 x 48,6 x 172 mm (longitud x altura x anchura).

INCLUYE
015.005 19 - 10 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.006 19 - 11 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.007 19 - 12 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.008 19 - 13 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.009 19 - 14 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.010 19 - 15 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.011 19 - 16 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.012 19 - 17 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.013 19 - 18 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.014 19 - 19 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.015 19 - 20 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.016 19 - 21 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.017 19 - 22 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.018 19 - 23 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.019 19 - 24 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.020 19 - 26 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.021 19 - 27 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.022 19 - 28 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.023 19 - 30 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.024 19 - 32 mm vaso hexagonal de 1/2'' (1)
015.230 1987 cable T de 1/2'' (1)
015.240 1990 -5'' extensión de 1/2'' (1)
015.250 1990 -10'' extensión de 1/2'' (1)
015.280 1993 U-2 Trinquete reversible de 1/2'' (1)
015.300 1995 Junta universal de 1/2'' (1)

Sugeridos para ti

Compartir

Boletín por email

Cargando...